# # 담배 신제품 관련 조사
*대상조건:
– 만 21~39세 남녀
– 서울,경기 거주자
– 7월초 출시된 VUSE 2.0 을 알거나 경험해본 자
– 액상형 담배 흡연자 및 향후 의향자
*일정 및 사례비:
그룹 | 비용 | 일정 | 참여 조건 |
1 | 7만 | 8/7 (수) 16:00-18:00 | 연초 주 이용자면서 VUSE 2.0 인지자 혹은 현재 비이용자 |
2 | 7만 | 8/7 (수) 19:30-21:30 | 궐련형 전자담배 주이용자면서 VUSE 2.0 인지자 혹은 현재 비이용자 |
3 | 7만 | 8/8 (목) 16:00-18:00 | 주입형 액상 전자담배 & 일회용 혹은 충전형 전자담배 두 가지 사용자 VUSE 2.0 구매/경험자 & 인지자 |
4 | 8만 | 8/8 (목) 19:30-21:30 | VUSE 1.0 과거 이용 & VUSE 2.0 구매/경험했지만 현재 비이용자 |
5 | 8만 | 8/9 (금) 16:00-18:00 | 버블몬/ 몽스 주 이용자 & VUSE 2.0 인지 but, 비구매/비경험자 |
6 | 8만 | 8/9 (금) 19:30-21:30 | 버블몬/ 몽스 주 이용자 & VUSE 2.0 구매/경험자 |
7 | 7만 | 8/12 (월) 16:00-18:00 | lil Hybrid 주흡연자면서 일회용 혹은 충전형 담배기기 사용경험자 |
8 | 8만 | 8/12 (월) 19:30-21:30 | VUSE 1.0 이용했으면서 현 VUSE 2.0 주 이용중인 남성 |
9 | 8만 | 8/13 (화) 19:30-21:30 | VUSE 1.0 이용했으면서 현 VUSE 2.0 주 이용중인 여성 |
*소요시간: 좌담회 20분 전 사전체크 필요 + 2시간 진행